| UY200i系列配套表 |                     
                                        
                                            |                          部件名稱(chēng)                          |                                                  規(guī)格參數(shù)                          |                                                  UY202i                          |                                                  UY203i                          |                                                  訂貨號(hào)                          |                     
                                            | UB200i機(jī)架 |                         整體壓鑄而成,機(jī)身結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。獲得國(guó)家的高效散熱系統(tǒng)。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         UB200 |                     
                                            | UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                     
                                            | 低位同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗微動(dòng)手輪高度可調(diào)(國(guó)家),微調(diào)格值0.001mm。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                     
                                            | 110/220V,50/60Hz (訂貨號(hào)DQ3或者DQL1二選一) |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                     
                                            | 鉸鏈?zhǔn)接^察筒 |                         雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |                                                  ●                          |                                                                             |                         MS2 |                     
                                            | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |                                                  ○                          |                                                                             |                         MS2A |                     
                                            | 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |                                                                             |                                                  ●                          |                         MT2 |                     
                                            | 三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |                                                                             |                                                  ○                          |                         MT2A |                     
                                            | 平場(chǎng)目鏡 |                         WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 |                                                  ●●                          |                                                  ●●                          |                         E1020PA |                     
                                            | WF10X/22mm,21mm高眼點(diǎn)。 |                                                  ○○                          |                                                  ○○                          |                         E1022PC |                     
                                            | WF16X/14mm |                                                  ○○                          |                                                  ○○                          |                         E1614WB |                     
                                            | 指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         E1020GA |                     
                                            | 指針目鏡WF10X/22mm,21mm高眼點(diǎn)。 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         E1022GC |                     
                                            | 分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20mm |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         E1020RA |                     
                                            | 分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22mm |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         E1022RC |                     
                                            | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |                         CTE |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         CTE |                     
                                            | 無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡 |                         4X/0.10 ∞/-, WD12.31 |                                                                             |                                                                             |                         WB-X4B |                     
                                            | 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 |                                                                             |                                                                             |                         WB-X10B |                     
                                            | 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |                                                                             |                                                                             |                         WB-X40B |                     
                                            | 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |                                                                             |                                                                             |                         WB-X100B |                     
                                            | 無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡(正/負(fù)) |                         PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 |                                                                             |                                                                             |                         WB-XPHp10B/WB-PHn10B |                     
                                            | PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) |                                                                             |                                                                             |                         WB-XPHp40B/WB-PHn40B |                     
                                            | PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) |                                                                             |                                                                             |                         WB-XPHp100B/WB-PHn100B |                     
                                            | 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 |                         Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-P2A |                     
                                            | Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         WB-P4C |                     
                                            | Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         WB-P10C |                     
                                            | Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-P20C |                     
                                            | Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         WB-P40C |                     
                                            | Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-P60C |                     
                                            | Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         WB-P100C |                     
                                            | 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡(正/負(fù)) |                         PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |                     
                                            | PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-PPHp20C/WB-PPHn20C |                     
                                            | PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-PPHp40C/WB-PPHn40C |                     
                                            | PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-PPHp60C/WB-PPHn60C |                     
                                            | PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         WB-PPHp100C/WB-PPHn100C |                     
                                            | 相襯插板 |                         10X PH |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PCB-PPH10C |                     
                                            | 20X PH |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PCB-PPH20C |                     
                                            | 40X PH |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PCB-PPH40C |                     
                                            | 60X PH |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PCB-PPH60C |                     
                                            | 100X PH |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PCB-PPH100C |                     
                                            | 聚光鏡 |                         多功能相襯聚光鏡: NA:1.25,相襯觀察適配10X至100X;暗場(chǎng)觀察適配 10X至40X物鏡。 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         JG40 |                     
                                            | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         JG2B |                     
                                            | 干式暗場(chǎng)聚光鏡 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         JG10 |                     
                                            | 載物臺(tái) |                         機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸156x138mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x54mm。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         ZT2 |                     
                                            | 無(wú)導(dǎo)軌載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸179(205)x175mm, 帶刻度標(biāo)示,配切片夾,卡放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍(X/Y) 75x50mm。 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         ZT2A |                     
                                            | 物鏡轉(zhuǎn)換器 |                         內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         ZQ480 |                     
                                            | 內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         ZQ580 |                     
                                            | 照明科勒 |                         配視場(chǎng)光闌調(diào)節(jié) |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         KL3A |                     
                                            | 透射照明電器 |                         適配6V/20W鹵素?zé)?/td>                         |                          ●                          |                                                  ●                          |                         DQ3 |                     
                                            | 適配6V/30W鹵素?zé)?/td>                         |                          ○                          |                                                  ○                          |                         DQ2A |                     
                                            | 適配3W LED燈泡 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         DQL1 |                     
                                            | 保險(xiǎn)絲管:250V/5A Φ5X20 |                                                  ●●●                          |                                                  ●●●                          |                         BZ-0023A |                     
                                            | C型接口 |                         1X |                                                                             |                                                  ○                          |                         SX3 |                     
                                            | 0.5X |                                                                             |                                                  ●                          |                         SX2 |                     
                                            | 0.25X |                                                                             |                                                  ○                          |                         SX4 |                     
                                            | 數(shù)碼照相機(jī)接口 |                         SD2 |                                                                             |                                                  ○                          |                         SD2 |                     
                                            | 數(shù)碼照相機(jī)卡口 |                         (請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)告知您的數(shù)碼照相機(jī)型號(hào),便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機(jī)相匹配的卡口 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         SDK |                     
                                            | 濾色片 |                         藍(lán)色 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         LA2-0011 |                     
                                            | 綠色 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         LU2-0011 |                     
                                            | 黃色 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         LH2-0011 |                     
                                            | 毛玻璃 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         LB2-0011 |                     
                                            | 濾色片座 |                         濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         LA1-0071 |                     
                                            | 偏光裝置 |                         起偏器 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PQ1 |                     
                                            | 驗(yàn)偏器 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         PY1 |                     
                                            | 落射熒光裝置 |                         DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞燈燈箱100W |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         DYX3 |                     
                                            | Mercury lamp 直流汞燈100W(made in China) |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         BZ-0022H |                     
                                            | Mercury lamp 直流汞燈100W(Osram) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         BZ-0022i |                     
                                            | 光軸座及多功能半反射器 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         LSS2 & LST1 |                     
                                            | UV遮光板 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         LST1-5000 |                     
                                            | DC Hg Power Source House 直流汞燈電源箱100W |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         DYX3 |                     
                                            | 電源箱保險(xiǎn)絲管:250V/5A Φ5X20 |                                                  ●●●                          |                                                  ●●●                          |                         BZ-0023A |                     
                                            | 紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (I Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKI-UV |                     
                                            | 近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (I-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKI-V |                     
                                            | 藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (I-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKI-B |                     
                                            | 綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (I-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKI-G |                     
                                            | 紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (C-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKC-UV |                     
                                            | 近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (C-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKC-V |                     
                                            | 藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (C-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKC-B |                     
                                            | 綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (C-Grade) |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         YGMKC-G |                     
                                            | 照明燈泡 |                         6V20W Osram 鹵素?zé)?/td>                         |                          ●                          |                                                  ●                          |                         BZ-0022A |                     
                                            | 6V30W Osram 鹵素?zé)?/td>                         |                          ○                          |                                                  ○                          |                         BZ-0022B |                     
                                            | 3W LED 燈泡 |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                         DQL1-1000 |                     
                                            | 香柏油 |                         8ml |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         BZ-0027 |                     
                                            | 內(nèi)六角扳手 |                         φ3mm |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         BZ1-0018A |                     
                                            | 內(nèi)六角扳手 |                         φ2mm |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         BZ2-0018 |                     
                                            | 電源線 |                         1.8m, CE certified |                                                  ●●                          |                                                  ●●                          |                         BZ-0021 |                     
                                            | 顯微鏡主機(jī)包裝 |                         內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)/顯微鏡防塵罩 |                                                  ●                          |                                                  ●                          |                         BZ3-0011A |                     
                                            | 正置熒光裝置&電源箱包裝 |                           |                                                  ○                          |                                                  ○                          |                           |                     
                                            | Symbol Meaning: ● 標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 選配部件 |                     
                                            標(biāo)準(zhǔn)配置重量及包裝尺寸:凈重9.1kg / 毛重11.5kg;包裝尺寸:495mmX495mmX340mm(長(zhǎng)寬高)                          正置熒光裝置&電源箱重量及包裝尺寸:凈重6.0kg/毛重8.8kg;包裝尺寸 |